| Garanti Edilen İçerik | w/w(%) |
| Toplam Organik Madde | %35 |
| Organik Karbon | %15 |
| Organik Azot | %3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %1 |
| Serbest Aminoasitler | %8 |
| pH Aralığı | 2,5-4,5 |
1.139,00 ₺ KDV Dahildir
Plant Amino · Seçili ambalaj: 5 L
Aynı ürünün diğer ambalajları
Üreticinin tescil belgesi (PDF)
Belge tarihi: 07.06.2022 · No: 2022TO2081.
Belgede belirtilen süre: 5 yıl.
Uygulama miktarı için güncel ürün etiketi ve teknik değerlendirme esas alınmalıdır.
Mevcut teknik bilgiler
| Garanti Edilen İçerik | w/w(%) |
| Toplam Organik Madde | %35 |
| Organik Karbon | %15 |
| Organik Azot | %3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %1 |
| pH Aralığı | 2,5-4,5 |
- 800 ₺ üzeri ücretsiz kargo
- 7/24 bitki besleme uzmanı desteği
- Kart ve havale ile güvenli ödeme
Hangi bitkiye, ne zaman, ne kadar? Ziraat uzmanımız ürününüze ve alanınıza göre ücretsiz yol göstersin.
Ambalaj ve litre fiyatını karşılaştır
| Ambalaj | Ürün fiyatı | Litre fiyatı | Stok | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| 1 litre | 399,00 ₺ KDV Dahildir | 399,00 ₺ / litre | Stokta | 1 litre ürünü incele |
| 5 litre (Bu ürün) | 1.139,00 ₺ KDV Dahildir | 227,80 ₺ / litre | Stokta | 5 litre ürünü incele |
| 20 litre | 3.099,00 ₺ | 154,95 ₺ / litre | Stokta | 20 litre ürünü incele |
Litre fiyatı, bu sayfada görünen ambalaj fiyatının litre miktarına bölünmesiyle hesaplanır. Kargo ve kuponlar dahil değildir.






